產(chǎn)品信息
Products
產(chǎn)品信息
低溫恒溫器
光學(xué)·電氣測定用CRT-A010-SE00
特征
●裝載了輸出功率0.1W/4.2K的極低溫小型制冷機
●標準配備Φ14×4片觀(guān)測窗,最低溫可以達到4.2K。
●樣品無(wú)需使用液氮就能夠在極低溫狀態(tài)下進(jìn)行長(cháng)時(shí)間測試。
●壓縮機可以選擇“空冷” or “水冷”
●溫度控制使用校正品傳感器,在低溫到室溫范圍內任意溫度下對樣品進(jìn)行冷卻。
●光學(xué)測定中,如果您需要進(jìn)行特殊定制,光軸高度尺寸在 (119~129mm) 范圍內可以進(jìn)行對應。
標準規格
Model | CRT-A010-SE00 |
到達溫度 | 4.2k以下 |
冷卻輸出功率 | 0.1W/4.2K |
冷卻時(shí)間 | 120分鐘以?xún)龋ǖ竭_10K) |
溫度范圍 | 4.2K~300K |
溫度穩定性 | 0.2k以?xún)?/td> |
光學(xué)觀(guān)測窗 | 合成石英玻璃 φ14 (有效直徑) ×4片 屏蔽筒卡簧 φ10×4個(gè) |
電器測定用導線(xiàn) | φ0.2特氟龍涂層電源導線(xiàn) :4根 |
溫度測定 | Si二極管傳感器 (校正品) 1個(gè) |
極低溫小型制冷機 | 冷頭 HE01 壓縮機 SA112 (空冷) / SW112 (水冷) ※電源 :100V 單相 斷路器容量 :20A( 僅限出口) |
光學(xué)·電氣測定用 小型恒溫器 | CRT-A010-SE00 |
溫度控制裝置 | Model 325 |
※規格可能會(huì )因使用條件而改變。